Таблица характеристик гладких геомембран Solmax (HDPE)

| Показатель | Solmax 440 | Solmax 460 | Solmax 480 |
| Толщина, мм | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Ширина, м | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Длина, м | 237,7 | 158,5 | 121,9 |
| Напряжение при относительном удлинении 13%, kN/m | 14,7 | 22,0 | 29,0 |
| Устойчивость к низким температурам, °C |
-60 | -60 | -60 |
| Содержание углерода | ~3% | ~3% | ~3% |
| Разрывная сила, kN/m | 27,0 | 40,0 | 53,0 |
| Один рулон, S | 1616,36 м2 | 1077,80 м2 | 828,92 м2 |
| Относительное удлинение при разрыве | 700% | 700% | 700% |
| Сопротивление динамическому продавливанию, N | 320 | 480 | 640 |
| Химическая стойкость | pH 0,5 – 13,0 | pH 0,5 – 13,0 | pH 0,5 – 13,0 |
| Плотность мембраны, г/см³ | > 0,940 | > 0,940 | > 0,940 |
*выпускается также с текстурированной поверхностью — Textured HDPE geomembrane (толщина 1,0 – 2,0 мм, высота текстуры 0,25 мм)
Таблица характеристики гладких геомембран Solmax (LDPE)

| Показатель | Solmax 840 | Solmax 860 | Solmax 880 |
| Толщина, мм | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Ширина, м | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Длина, м | 238 | 159 | 122 |
| Напряжение при относительном удлинении 13%, kN/m | 14,7 | 22,0 | 29,0 |
| Устойчивость к низким температурам, °C |
-60 | -60 | -60 |
| Содержание углерода | ~3% | ~3% | ~3% |
| Разрывная сила, kN/m | 27,0 | 40,0 | 53,0 |
| Один рулон, S | ~1618,4 м2 | ~1081,2 м2 | ~829,6 м2 |
| Относительное удлинение при разрыве | 800% | 800% | 800% |
| Сопротивление динамическому продавливанию, N | 250 | 370 | 500 |
| Химическая стойкость | pH 0,5 – 13,0 | pH 0,5 – 13,0 | pH 0,5 – 13,0 |
| Плотность сырья, г/см³ | > 0,926 | > 0,926 | > 0,926 |
| Плотность мембраны, г/см³ | > 0,939 | > 0,939 | > 0,939 |
*мембрана LLDPE выпускается также с текстурированной поверхностью — Textured LLDPE geomembrane (толщина 1,0 – 2,0 мм, высота текстуры 0,25 мм)