Полотно полиэфирное фильерное геотекстильное ПФГ
Показатель | ПФГ100 | ПФГ150 | ПФГ200 | ПФГ250 | ||||
А | В | А | В | А | В | А | В | |
Поверхностная плотность, г/м2 |
100 | 150 | 200 | 250 | ||||
Отклонение фактической поверхности полотности от номинальной, % | ±10 | ±12 | ±10 | ±12 | ±10 | ±12 | ±10 | ±12 |
Номинальная толщина, мм | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | ||||
Отклонение фактической толщины полотна от номинальной, % | ±15 | ±17 | ±15 | ±17 | ±15 | ±17 | ±15 | ±17 |
Разрывная нагрузка, Н/100 мм, не менее: | ||||||||
по длине | 420 | 350 | 800 | 650 | 1050 | 900 | 1200 | 1050 |
по ширине | 320 | 280 | 620 | 550 | 820 | 750 | 900 | 830 |
Удлинение при разрыве, %, не менее: | ||||||||
по длине | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 |
по ширине | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 |
Показатель | ПФГ300 | ПФГ350 | ПФГ400 | |||
А | В | А | В | А | В | |
Поверхностная плотность, г/м2 |
300 | 350 | 400 | |||
Отклонение фактической поверхности полотности от номинальной, % | ±10 | ±12 | 10± | ±12 | ±10 | ±12 |
Номинальная толщина, мм | 2,4 | 2,9 | 3,0 | |||
Отклонение фактической толщины полотна от номинальной, % | ±15 | ±17 | ±15 | ±17 | ±15 | ±17 |
Разрывная нагрузка, Н/100 мм, не менее: | ||||||
по длине | 1500 | 1350 | 1700 | 1550 | 2050 | 1850 |
по ширине | 1100 | 950 | 1300 | 1150 | 1450 | 1200 |
Удлинение при разрыве, %, не менее: | ||||||
по длине | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 |
по ширине | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 |
Ширина полотна 435±5 см.
В полиэфирном полотне марки А не допускается пороки внешнего вида: дыры, разреженные участки, надрывы кромок.
В полиэфирном полотне допускается:
- для марки Б — наличие разреженных участков, 1 участок на 50 условных погонных метров полотна
- смещение слоев полотна по торцам рулона не более: для марки А — 50 мм; марки Б — 80 мм.
- для марок А,Б — наличие грязных и цветных включений